송도동 송도더샵퍼스트월드 샷시 교체
인천 연수구 송도동에 있는 송도더샵퍼스트월드입니다. 21~61평형입니다. 발코니 외창(샷시) 교체를 생각하고 있다면, 이 단지 기준으로 예상가부터 확인해 보세요.

옵션을 하나도 선택하지 않은 외창(바깥쪽 창) 전체 교체 기준의 참고 금액이에요. 시공할 창을 고르고 가로·세로를 정확히 측정해 입력하면 그 치수로 견적가를 다시 계산하며, 최종 금액은 방문 실측 후 확정됩니다.
같은 창이라도 선택하는 옵션에 따라 가격이 크게 달라집니다. 창 등급과 유리 사양(두께·코팅) 같은 옵션 조합에 따라 금액이 작지 않게 벌어질 수 있어요. 그래서 직접 옵션을 골라 나에게 맞는 가격을 찾아보는 게 정확합니다.
추정. 실측 시 ±5% 변동 가능. 데이터 기반 모델 예측값이며 해당 브랜드의 공식 견적이 아닙니다.
송도더샵퍼스트월드 평형·면적
등록된 평형 71개입니다. 창 개수와 크기는 평형마다 달라 예상가도 평형별로 달라집니다.
평형 71개 모두 보기
| 평형 | 전용㎡ | 공급㎡ | 평 | 확장형 |
|---|---|---|---|---|
| 20평(33I-A) | 33.15 | 68.94 | 21 | – |
| 21평(33II) | 33.15 | 70.72 | 21 | – |
| 21평(34I-B) | 34.18 | 71.07 | 22 | – |
| 21평(34I-C) | 34.23 | 71.19 | 22 | – |
| 22평(34II-A) | 34.18 | 72.90 | 22 | – |
| 22평(34II-B) | 34.23 | 73.02 | 22 | – |
| 22평(36I) | 36.41 | 75.73 | 23 | – |
| 25평(40I) | 40.27 | 83.75 | 25 | – |
| 25평(40II-A) | 40.27 | 85.91 | 26 | – |
| 26평(40II-B) | 40.82 | 87.08 | 26 | – |
| 28평(45I-A) | 45.10 | 93.78 | 28 | – |
| 28평(45I-B) | 45.26 | 94.11 | 29 | – |
| 28평(45I-C) | 45.33 | 94.27 | 29 | – |
| 28평(45I-D) | 45.66 | 94.94 | 29 | – |
| 28평(45I-E) | 45.72 | 95.08 | 29 | – |
| 29평(46I-F) | 46.57 | 96.83 | 29 | – |
| 29평(47I-A) | 47.42 | 98.61 | 30 | – |
| 29평(47I-G) | 47.09 | 97.92 | 30 | – |
| 30평(45II-A) | 45.26 | 99.46 | 30 | – |
| 30평(45II-B) | 45.33 | 99.62 | 30 | – |
| 30평(45II-C) | 45.33 | 99.62 | 30 | – |
| 30평(45II-D) | 45.66 | 100.30 | 30 | – |
| 30평(45II-E) | 45.72 | 100.44 | 30 | – |
| 30평(48I-B) | 48.86 | 101.60 | 31 | – |
| 30평(49I-C) | 49.06 | 102.03 | 31 | – |
| 30평(49I-D) | 49.11 | 102.12 | 31 | – |
| 31평(47II-B) | 47.09 | 103.33 | 31 | – |
| 31평(47II-C) | 47.09 | 103.33 | 31 | – |
| 31평(49I-A) | 49.76 | 103.48 | 31 | – |
| 31평(49I-E) | 49.35 | 102.63 | 31 | – |
| 31평(47II-D) | 47.42 | 104.02 | 32 | – |
| 31평(48II-A) | 48.86 | 104.22 | 32 | – |
| 32평(49II-E) | 49.76 | 106.15 | 32 | – |
| 32평(51I-B) | 51.72 | 107.55 | 33 | – |
| 37평(59I-A) | 59.77 | 124.28 | 38 | – |
| 38평(60I-B) | 60.66 | 126.15 | 38 | – |
| 38평(60I-C) | 60.80 | 126.44 | 38 | – |
| 38평(59II-A) | 59.77 | 127.48 | 39 | – |
| 38평(59II-B) | 59.91 | 127.79 | 39 | – |
| 38평(61I-A) | 61.56 | 128.01 | 39 | – |
| 38평(61I-B) | 61.62 | 128.13 | 39 | – |
| 38평(61I-D) | 61.16 | 127.18 | 39 | – |
| 39평(59II-D) | 59.56 | 129.63 | 39 | – |
| 39평(59II-E) | 59.59 | 129.69 | 39 | – |
| 39평(60II-C) | 60.80 | 129.69 | 39 | – |
| 39평(62I-C) | 62.44 | 129.83 | 39 | – |
| 39평(60II-A) | 60.66 | 131.95 | 40 | – |
| 39평(63I-D) | 63.43 | 131.89 | 40 | – |
| 39평(63I-E) | 63.43 | 131.91 | 40 | – |
| 40평(61II-B) | 61.16 | 133.00 | 40 | – |
| 40평(61II-C) | 61.56 | 133.84 | 41 | – |
| 40평(64I) | 64.64 | 134.42 | 41 | – |
| 41평(62II-A) | 62.44 | 135.69 | 41 | – |
| 41평(63II-C) | 63.43 | 137.79 | 42 | – |
| 41평(64II-B) | 64.64 | 137.88 | 42 | – |
| 41평(66I-A) | 66.47 | 138.22 | 42 | – |
| 41평(66I-B) | 66.49 | 138.26 | 42 | – |
| 43평(68I) | 68.60 | 142.66 | 43 | – |
| 48평(74II-A) | 74.85 | 159.66 | 48 | – |
| 48평(74II-B) | 74.88 | 159.73 | 48 | – |
| 49평(78I) | 78.62 | 163.50 | 50 | – |
| 51평(81I-A) | 81.19 | 168.83 | 51 | – |
| 51평(81I-B) | 81.88 | 170.28 | 52 | – |
| 51평(82I-C) | 82.56 | 171.68 | 52 | – |
| 51평(82I-D) | 82.56 | 171.68 | 52 | – |
| 52평(81II-A) | 81.19 | 173.17 | 52 | – |
| 52평(81II-B) | 81.88 | 174.65 | 53 | – |
| 52평(84I) | 84.16 | 175.01 | 53 | – |
| 54평(85I) | 85.97 | 178.78 | 54 | – |
| 59평(94I) | 94.14 | 195.76 | 59 | – |
| 61평(94II) | 94.14 | 202.54 | 61 | – |
단지 개요
| 도로명주소 | 인천광역시 연수구 송도동 해돋이로 107 |
|---|---|
| 지번주소 | 인천광역시 연수구 송도동 4-1 |
| 법정동 | 송도동 |
자주 묻는 질문
전체 보기 →모헤어가 가루처럼 날리면 언제 교체해야 하나요?
모헤어 수명은 햇빛·습기·개폐 횟수 등 사용 환경에 따라 달라 숫자로 단정하기 어렵습니다. 가루 날림, 눌림·뜯김, 틈바람 증가가 보이면 점검 시점입니다. 직공하우스에 A/S를 요청하면 설치 제품에 맞는 정품 규격 부품인지 확인할 수 있도록 제휴 대리점 또는 제조사에 전달하고 진행을 지원합니다.
방충망이 찢어지면 무료 AS가 되나요?
제품·설치 하자의 A/S는 공식 시공관리와 제조사 보증서 적용 여부, 제조사 규정 및 판매·시공 계약에 따라 처리됩니다. 사용 중 충격, 반려동물, 날카로운 물건 등 고객 사용으로 찢어진 경우에는 유상 망 교체가 될 수 있으며 제휴 대리점 또는 제조사 담당자가 작업 전 비용을 안내합니다.
보증기간이 지나면 AS 비용은 얼마나 드나요?
증상과 제품에 따라 필요한 부품·작업 시간이 달라 일률적인 금액으로 안내하기 어렵습니다. 제휴 대리점 또는 제조사 서비스 담당자가 점검 후 부품비·작업비·출장비 등 적용 항목과 예상 비용을 먼저 안내하고 동의받은 뒤 진행합니다. 직공하우스는 요청 전달과 진행 확인만 지원합니다.