송도동 커낼워크D3 샷시 교체
인천 연수구 송도동에 있는 커낼워크D3입니다. 26~56평형입니다. 발코니 외창(샷시) 교체를 생각하고 있다면, 이 단지 기준으로 예상가부터 확인해 보세요.

옵션을 하나도 선택하지 않은 외창(바깥쪽 창) 전체 교체 기준의 참고 금액이에요. 시공할 창을 고르고 가로·세로를 정확히 측정해 입력하면 그 치수로 견적가를 다시 계산하며, 최종 금액은 방문 실측 후 확정됩니다.
같은 창이라도 선택하는 옵션에 따라 가격이 크게 달라집니다. 창 등급과 유리 사양(두께·코팅) 같은 옵션 조합에 따라 금액이 작지 않게 벌어질 수 있어요. 그래서 직접 옵션을 골라 나에게 맞는 가격을 찾아보는 게 정확합니다.
추정. 실측 시 ±5% 변동 가능. 데이터 기반 모델 예측값이며 해당 브랜드의 공식 견적이 아닙니다.
커낼워크D3 평형·면적
등록된 평형 40개입니다. 창 개수와 크기는 평형마다 달라 예상가도 평형별로 달라집니다.
평형 40개 모두 보기
| 평형 | 전용㎡ | 공급㎡ | 평 | 확장형 |
|---|---|---|---|---|
| 26평(43A01) | 43.83 | 87.27 | 26 | – |
| 26평(43A02) | 43.83 | 87.27 | 26 | – |
| 26평(43A08) | 43.45 | 86.51 | 26 | – |
| 26평(44A03) | 44.67 | 88.97 | 27 | – |
| 26평(44A04) | 44.67 | 88.97 | 27 | – |
| 27평(45A05) | 45.14 | 89.92 | 27 | – |
| 27평(45A06) | 45.98 | 91.62 | 28 | – |
| 27평(46A07) | 46.10 | 91.84 | 28 | – |
| 41평(69B53) | 69.69 | 138.83 | 42 | – |
| 42평(70B54) | 70.25 | 139.97 | 42 | – |
| 42평(70B57) | 70.59 | 140.60 | 43 | – |
| 42평(71B05) | 71.29 | 141.97 | 43 | – |
| 42평(71B59) | 71.12 | 141.71 | 43 | – |
| 43평(71B51) | 71.50 | 142.47 | 43 | – |
| 43평(72B60) | 72.01 | 143.46 | 43 | – |
| 43평(72B03) | 72.65 | 144.77 | 44 | – |
| 43평(72B61) | 72.84 | 145.05 | 44 | – |
| 43평(73B01) | 73.03 | 145.44 | 44 | – |
| 44평(74B02) | 74.48 | 148.33 | 45 | – |
| 45평(75B04) | 75.31 | 150.01 | 45 | – |
| 52평(129PH51) | 129.04 | – | 51 | – |
| 52평(129PH56) | 129.43 | – | 51 | – |
| 52평(130PH57) | 130.06 | – | 51 | – |
| 52평(130PH58) | 130.65 | – | 51 | – |
| 53평(131PH01) | 131.74 | – | 52 | – |
| 53평(131PH03) | 131.78 | – | 52 | – |
| 52평(87D51) | 87.43 | 174.13 | 53 | – |
| 53평(88D52) | 88.12 | 175.59 | 53 | – |
| 53평(88D57) | 88.49 | 176.24 | 53 | – |
| 54평(135PH05) | 135.62 | – | 53 | – |
| 54평(135PH06) | 135.77 | – | 53 | – |
| 53평(88D53) | 88.89 | 177.02 | 54 | – |
| 53평(89D54) | 89.42 | 178.13 | 54 | – |
| 53평(89D55) | 89.42 | 178.13 | 54 | – |
| 54평(90D59) | 90.01 | 179.29 | 54 | – |
| 54평(90D05) | 90.97 | 181.21 | 55 | – |
| 54평(90D56) | 90.54 | 180.30 | 55 | – |
| 55평(91C51) | 91.60 | 182.41 | 55 | – |
| 55평(91D01) | 91.93 | 183.13 | 55 | – |
| 56평(93C01) | 93.66 | 186.58 | 56 | – |
단지 개요
| 도로명주소 | 인천광역시 연수구 송도동 아트센터대로 107 |
|---|---|
| 지번주소 | 인천광역시 연수구 송도동 18-1 |
| 법정동 | 송도동 |
자주 묻는 질문
전체 보기 →방충망이 찢어지면 무료 AS가 되나요?
제품·설치 하자의 A/S는 공식 시공관리와 제조사 보증서 적용 여부, 제조사 규정 및 판매·시공 계약에 따라 처리됩니다. 사용 중 충격, 반려동물, 날카로운 물건 등 고객 사용으로 찢어진 경우에는 유상 망 교체가 될 수 있으며 제휴 대리점 또는 제조사 담당자가 작업 전 비용을 안내합니다.
보증기간이 지나면 AS 비용은 얼마나 드나요?
증상과 제품에 따라 필요한 부품·작업 시간이 달라 일률적인 금액으로 안내하기 어렵습니다. 제휴 대리점 또는 제조사 서비스 담당자가 점검 후 부품비·작업비·출장비 등 적용 항목과 예상 비용을 먼저 안내하고 동의받은 뒤 진행합니다. 직공하우스는 요청 전달과 진행 확인만 지원합니다.
배수 구멍으로 벌레나 물이 들어오면 어떻게 하나요?
적용 가능한 창틀에는 물 빠짐을 방해하지 않는 미세 메쉬 배수구 캡을 기본 설치·점검합니다. 제품 구조에 따라 캡의 형태나 적용 방식은 달라질 수 있습니다. 배수 구멍을 실리콘으로 막으면 물이 고일 수 있으니 임의로 막지 말고 AS 점검을 요청해 주세요.