천왕동 천왕연지타운2단지 샷시 교체
서울 구로구 천왕동에 있는 천왕연지타운2단지입니다. 1,018세대 규모 · 2014년 준공 · 34~47평형입니다. 발코니 외창(샷시) 교체를 생각하고 있다면, 이 단지 기준으로 예상가부터 확인해 보세요.

옵션을 하나도 선택하지 않은 외창(바깥쪽 창) 전체 교체 기준의 참고 금액이에요. 시공할 창을 고르고 가로·세로를 정확히 측정해 입력하면 그 치수로 견적가를 다시 계산하며, 최종 금액은 방문 실측 후 확정됩니다.
같은 창이라도 선택하는 옵션에 따라 가격이 크게 달라집니다. 창 등급과 유리 사양(두께·코팅) 같은 옵션 조합에 따라 금액이 작지 않게 벌어질 수 있어요. 그래서 직접 옵션을 골라 나에게 맞는 가격을 찾아보는 게 정확합니다.
추정. 실측 시 ±5% 변동 가능. 데이터 기반 모델 예측값이며 해당 브랜드의 공식 견적이 아닙니다.
천왕연지타운2단지 평형·면적
등록된 평형 34개입니다. 창 개수와 크기는 평형마다 달라 예상가도 평형별로 달라집니다.
평형 34개 모두 보기
| 평형 | 전용㎡ | 공급㎡ | 평 | 확장형 |
|---|---|---|---|---|
| 33평(84G) | 84.90 | 112.22 | 34 | 확장형 |
| 33평(84I) | 84.99 | 111.97 | 34 | 확장형 |
| 33평(84J) | 84.71 | 112.15 | 34 | 확장형 |
| 33평(84K) | 84.78 | 112.06 | 34 | 확장형 |
| 33평(84L-1) | 84.94 | 112.25 | 34 | 확장형 |
| 33평(84L-2) | 84.94 | 112.25 | 34 | 확장형 |
| 33평(84L) | 84.94 | 112.25 | 34 | 확장형 |
| 33평(84L1) | 84.94 | 112.25 | 34 | 확장형 |
| 34평(84A-1) | 84.98 | 112.43 | 34 | 확장형 |
| 34평(84A-7) | 84.98 | 112.43 | 34 | 확장형 |
| 34평(84A-8) | 84.98 | 112.43 | 34 | 확장형 |
| 34평(84A-9) | 84.98 | 112.43 | 34 | 확장형 |
| 34평(84A) | 84.98 | 112.43 | 34 | 확장형 |
| 34평(84B) | 84.87 | 112.59 | 34 | 확장형 |
| 34평(84C) | 84.95 | 113.39 | 34 | 확장형 |
| 34평(84F) | 84.97 | 112.76 | 34 | 확장형 |
| 34평(84H) | 84.72 | 113.30 | 34 | 확장형 |
| 40평(101A-5) | 101.99 | 133.54 | 40 | 확장형 |
| 40평(101A-6) | 101.99 | 133.54 | 40 | 확장형 |
| 40평(101A) | 101.99 | 133.54 | 40 | 확장형 |
| 40평(101A1) | 101.99 | 133.54 | 40 | 확장형 |
| 40평(101B) | 101.92 | 133.31 | 40 | 확장형 |
| 40평(101C-1) | 101.97 | 133.91 | 41 | – |
| 40평(101C-7) | 101.97 | 133.91 | 41 | – |
| 40평(101C-8) | 101.97 | 133.91 | 41 | – |
| 40평(101C) | 101.97 | 133.91 | 41 | – |
| 45평(114A-1) | 114.96 | 151.05 | 46 | 확장형 |
| 45평(114A-2) | 114.96 | 151.05 | 46 | 확장형 |
| 45평(114A-3) | 114.96 | 151.05 | 46 | 확장형 |
| 45평(114A-4) | 114.96 | 151.05 | 46 | 확장형 |
| 45평(114A-5) | 114.96 | 151.05 | 46 | 확장형 |
| 45평(114A-6) | 114.96 | 151.05 | 46 | 확장형 |
| 45평(114A) | 114.96 | 151.05 | 46 | 확장형 |
| 46평(114B) | 114.88 | 154.30 | 47 | 확장형 |
단지 개요
| 도로명주소 | 서울특별시 구로구 오리로 1102-10 |
|---|---|
| 지번주소 | 서울특별시 구로구 천왕동 281 천왕연지타운2단지 |
| 법정동 | 천왕동 |
| 세대수 | 1,018세대 |
| 동수 | 16개 동 |
| 준공일 | 2014년 1월 27일 |
천왕연지타운2단지의 준공연도는 2014년이고, 등록 규모는 1,018세대입니다. 지금 준공 후 12년에 들어선 10~20년 구간에는 핸들·롤러·모헤어처럼 창의 작동과 기밀을 돕는 부속의 마모를 살펴 교체 시기를 검토하는 경우가 많습니다. 부속만 손보면 되는지 창 전체를 바꿔야 하는지는 개폐 상태와 틈새, 유리를 방문 실측에서 확인해 정합니다.
자주 묻는 질문
전체 보기 →공사 후 청소는 어디까지 해주나요?
시공 중 발생한 창호 자재와 작업 폐기물을 회수하고, 보양한 작업 구역을 중심으로 기본 정리·청소한 뒤 인계합니다. 집 전체의 분진 제거, 가구 내부 청소나 입주 청소는 포함되지 않습니다.
인테리어 업체와 함께 공사할 때 일정을 맞출 수 있나요?
가능합니다. 창호 철거·설치는 일반적으로 마감 공정보다 먼저 진행하므로, 인테리어 현장 담당자와 작업 순서·출입·보양 범위를 사전에 확인합니다. 생산·배송 전에 담당 업체 연락처와 전체 공정표를 알려주세요.
희망 시공일이나 시공 담당자와 확정한 일정을 변경할 수 있나요?
가능하면 변경 희망일보다 최소 3~4영업일 전에 요청해 주세요. 자재 생산·배송과 제휴 대리점의 시공 일정·담당 인력 배정 상태에 따라 원하는 날짜로 바로 옮기기 어려울 수 있으며, 이미 발생한 보관·운송 등 비용이 있다면 변경 확정 전에 안내합니다.